Всемирная русская служба РГРК «Голос России»
Частотное расписание:
на летний период 2012 гг.| Время передачи | Частоты, кГц |
Дни | Местоположение передатчика (кВт) |
Направление вещания | |
| UTC | Московское | ||||
| 00:00-01:00 | 04:00-05:00 | 9657 | пвсчпсв | Грозный спецпрограмы на чечен/рус языках (50) | Кавказ (СНГ) |
| 8017 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Ближний и Средний Восток | ||
| 21395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Ближний и Средний Восток | ||
| 81395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 00:00-02:00 | 04:00-06:00 | 8901 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Средняя Азия (СНГ) |
| 00:00-03:00 | 04:00-07:00 | 94330 | пвсчпсв | Григориополь (500) | Центральная и Южная Америка |
| 01:00-02:00 | 05:00-06:00 | 6657 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) |
| 13514 | пвсчпсв | Ереван (1000) | Кавказ (СНГ) | ||
| 13395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 01:00-03:00 | 05:00-07:00 | 9801 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Ближний и Средний Восток |
| 81314 | пвсчпсв | Ереван (1000) | Ближний и Средний Восток | ||
| 15395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Ближний и Средний Восток | ||
| 02:00-03:00 | 06:00-07:00 | 1714 | пвсчпсв | Краснодар (1200) | Кавказ (СНГ) |
| 6457 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) | ||
| 13143 | пвсчпсв | Ереван (1000) | Кавказ (СНГ) | ||
| 15395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 02:00-06:00 | 06:00-10:00 | 8901 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Средняя Азия (СНГ) |
| 011965 | пвсчпсв | Москва (250) | Средняя Азия (СНГ) | ||
| 03:00-04:00 | 07:00-08:00 | 1714 | пвсчпсв | Краснодар (1200) | Кавказ (СНГ) |
| 6257 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) | ||
| 04:00-05:00 | 08:00-09:00 | 1711 | пвсчпсв | Краснодар (1200) | Кавказ (СНГ) |
| 6570 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) | ||
| 13095 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 04:00-06:00 | 08:00-10:00 | 6230 | пвсчпсв | Брауншвейг (Германия) (100) | Европа |
| 8693 | пвсчпсв | Ораниенбург (Германия) (250) | Европа | ||
| 14351 | пвсчпсв | Дрезден (Германия) (250) | Европа | ||
| 04:00-07:00 | 08:00-11:00 | 3621 | пвсчпсв | Григориополь (150) | Украина, Молдавия (СНГ) |
| 9999 | пвсчпсв | Григориополь (500) | Украина, Молдавия (СНГ) | ||
| 15048 | пвсчпсв | Григориополь (500) | Украина, Молдавия (СНГ) | ||
| 05:00-06:00 | 09:00-10:00 | 12395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) |
| 06:00-08:00 | 10:00-12:00 | 6303 | пвсчпсв | Брауншвейг (Германия) (100) | Европа |
| 6693 | пвсчпсв | Ораниенбург (Германия) (250) | Европа | ||
| 14311 | пвсчпсв | Дрезден (Германия) (250) | Европа | ||
| 118330 | пвсчпсв | DRM, канал № 2 Москва (40) | Европа | ||
| 06:00-12:00 | 10:00-16:00 | 1761 | пвсчпсв | Краснодар (1200) | Кавказ (СНГ) |
| 6570 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) | ||
| 31395 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 06:00-13:00 | 10:00-17:00 | 8601 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Средняя Азия (СНГ) |
| 07:00-13:00 | 11:00-17:00 | 6216 | пвсчпсв | Григориополь (150) | Украина, Молдавия (СНГ) |
| 9899 | пвсчпсв | Григориополь (500) | Украина, Молдавия (СНГ) | ||
| 08:00-09:00 | 12:00-13:00 | 6130 | пвсчпсв | Брауншвейг (Германия) (100) | Европа |
| 6193 | пвсчпсв | Ораниенбург (Германия) (250) | Европа | ||
| 41431 | пвсчпсв | Дрезден (Германия) (250) | Европа | ||
| 98250 | пвсчпсв | DRM, канал № 2 Калининград (15) | Европа | ||
| 114830 | пвсчпсв | DRM, канал № 2 Москва (40) | Европа | ||
| 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 98580 | пвсчпсв | DRM, канал № 1 Калининград (15) | Европа |
| 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 6230 | пвсчпсв | Брауншвейг (Германия) (100) | Европа |
| 6993 | пвсчпсв | Ораниенбург (Германия) (250) | Европа | ||
| 11323 | пвсчпсв | Вахенбрунн (Германия) (1000) | Европа | ||
| 13950 | пвсчпсв | Ереван (500) | Кавказ (СНГ) | ||
| 01431 | пвсчпсв | Дрезден (Германия) (250) | Европа | ||
| 96745 | пвсчпсв | Чита (500) | Азия | ||
| 91850 | пвсчпсв | DRM, канал № 2 Калининград (15) | Европа | ||
| 120875 | пвсчпсв | Новосибирск (250) | Австралия, Новая Зеландия | ||
| 120185 | пвсчпсв | Новосибирск (250) | Юго-Восточная Азия | ||
| 123870 | пвсчпсв | Санкт-Петербург (200) | Кавказ (СНГ) | ||
| 12:00-14:00 | 16:00-18:00 | 8901 | пвсчпсв | Душанбе (500) | Ближний и Средний Восток |
| 137870 | пвсчпсв | Санкт-Петербург (200) | Ближний и Средний Восток | ||
| 13:00-14:00 | 17:00-18:00 | 4171 | пвсчпсв | Краснодар (1200) | Кавказ (СНГ) |
| 6218 | пвсчпсв | Григориополь (150) | Украина, Молдавия (СНГ) | ||
| 6350 | пвсчпсв | Брауншвейг (Германия) (100) | Европа | ||
| 6576 | пвсчпсв | Грозный (50) | Кавказ (СНГ) | ||
| 6913 | пвсчпсв | Ораниенбург (Германия) (250) | Европа | ||
| 9299 | пвсчпсв | Григориополь (500) | Украина, Молдавия (СНГ) | ||
| 19323 | пвсчпсв | Вахенбрунн (Германия) (1000) | Европа | ||
Трансляции в Интернете:
на сайте ruvr.ruкруглосуточно
на сайте Всемирной радиосети (www.wrn.ru)
1000-1100 (1300-1400 MSK)
1300-1400 (1600-1700 MSK)
Почтовый адрес: Всемирная Русская Служба, Голос России, ул. Пятницкая, 25, Москва, 115326 Россия
e-mail: postru@ruvr.ru
web: www.ruvr.ru
телефон: +7 495 950 6944 (автоответчик, круглосуточно)
Голос России


